Конкурсы
Завершенные конкурсы:
Конкурс рекламодателей №1
Период проведения конкурса: c 11.05.2016г. по 31.05.2016г.Место | WMID | Потрачено на рекламу | Сумма приза (руб.) |
---|---|---|---|
1 | 562225671511 | 201.52 | 100.00 |
2 | 116126990465 | 50.28 | 50.00 |
3 | 184500765573 | 12.50 | 0.00 |
Привлечение активных рефералов №10
Период проведения конкурса: c 06.01.2016г. по 10.02.2016г.Место | Логин | Привлечено рефералов | Сумма приза (руб.) |
---|---|---|---|
1 | sasas | 273 | 1`000.00 |
2 | idesia | 75 | 0.00 |
3 | lenysia | 13 | 0.00 |
Конкурс по выполнению заданий №5
Период проведения конкурса: c 29.01.2016г. по 29.02.2016г.Место | Логин | Выполнено заданий | Сумма приза (руб.) |
---|---|---|---|
1 | StanislavPSV | 12 | 20.00 |
2 | harleybru | 8 | 10.00 |
3 | sinitskaya83 | 6 | 5.00 |